Kontakt
TELEFONY
Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.wew. | Tel.bezpośredni | |
Prezes Zarządu | Marcin Wawrzyniak | 400 | 52 58 60 400 | |
Dyrektor operacyjny | Krzysztof Zająkała | 400 | 52 58 60 400 | |
Główna Księgowa | Katarzyna Flieger | 403 | 52 58 60 403 | k.flieger@zgkim.koronowo.pl |
Asystentka Biura Zarządu | Weronika Karwasz | 400 | 52 58 60 400, fax: 52 58 60 419 | biuro@zgkim.koronowo.pl |
WYDZIAŁ FINANSOWY
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.wew. | Tel.bezpośredni | |
Główna Księgowa | Katarzyna Flieger | 401 | 52 58 60 401 | k.flieger@zgkim.koronowo.pl | |
11 | Księgowa | Joanna Małyska | 406 | 52 58 60 406 | j.malyska@zgkim.koronowo.pl |
11 | Księgowa | Aleksandra Lalik | 406 | 52 58 60 406 | a.lalik@zgkim.koronowo.pl |
11 | Księgowa | Aleksandra Wesołowska | 406 | 52 58 60 406 | a.wesolowska@zgkim.koronowo.pl |
7 | Kasa | Agnieszka Mrozinska | 415 | 52 58 60 415 | a.mrozinska@zgkim.koronowo.pl |
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.bezpośredni | |
10 | Kierownik Wydziału | Anna Zielińska | 52 58 60 404 | a.zielinska@zgkim.koronowo.pl |
10 | Specjalista ds. personalnych | Elżbieta Obrzezgiewicz | 52 58 60 404 | e.obrzezgiewicz@zgkim.koronowo.pl |
9 | Stanowisko ds. BHP | Damian Klimczak | 52 58 60 417 |
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.wew. | Tel.bezpośredni | |
5 | Kierownik Wydziału | Agnieszka Łukasik | 412 | 52 58 60 412 | a.lukasik@zgkim.koronowo.pl |
5 | Administrator Budynków Mieszkalnych | Marcelina Kopczyńska | 412 | 52 58 60 412 | m.kopczynska@zgkim.koronowo.pl mieszkaniowka@zgkim.koronowo.pl |
5 | Księgowa | Anna Zygarowicz | 413 | 52 58 60 413 | a.zygarowicz@zgkim.koronowo.pl |
5 | Administrator Budynków Mieszkalnych - Rozliczenia | Katarzyna Chudzyńska | 413 | 52 58 60 413 | k.chudzynska@zgkim.koronowo.pl |
8 | Stanowisko ds. windykacji IODO | Sławomir Przastek | 410 | 52 58 60 410 | s.przastek@zgkim.koronowo.pl iod@zgkim.koronowo.pl |
WYDZIAŁ USŁUG I OCZYSZCZANIA
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel. wew. | Tel. bezpośredni | |
2 | Kierownik Wydziału | Agnieszka Kuropatwińska | 408/409 | 52 58 60 408/409 | a.kuropatwinska@zgkim.koronowo.pl |
2 | Brygadzista | Zbisław Mele | 408/409 | 52 58 60 408/409 | |
2 | Specjalista | Tomasz Grudniewski | 408/409 | 52 58 60 408/409 | |
2 | Specjalista | Natalia Dec | 408/409 | 52 58 60 408/409 | n.dec@zgkim.koronowo.pl |
2 | Pamela Kolasa | 408/409 | 52 58 60 408/409 | p.kolasa@zgkim.koronowo.pl |
ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.wew. | Tel.bezpośredni | |
3 | Koordynator | Artur Koper | 411 | 604 979 524 | a.koper@zgkim.koronowo.pl drogi@zgkim.koronowo.pl |
3 | Specjalista | Paweł Kawczyński | 411 | 52 58 60 411 | p.kawczynski@zgkim.koronowo.pl |
3 | Referent | Agnieszka Mrozińska | 411 | 52 58 60 411 | a.mrozinska@zgkim.koronowo.pl |
SEKCJA LOGISTYKI
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.bezpośredni | |
9 | Logistyk | Tomasz Karbowski | 52 58 60 403 | t.karbowski@zgkim.koronowo.pl |
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.bezpośredni | |
Oczyszczalnia ścieków | Kierownik Wydziału Wod. i Kan | Maciej Szlagowski | 52 38 22 386 | mszlagowski@zgkim.koronowo.pl |
Oczyszczalnia ścieków | Z-ca Kierownika Wydziału | Karolina Klonowska | 52 38 22 386 | kklonowska@zgkim.koronowo.pl |
4 | Koordynator | Karolina Napiontek | 52 58 60 416 | knapiontek@zgkim.koronowo.pl |
4 | Specjalista ds. umów oraz rozliczeń wody i ścieków | Aleksandra Szandała | 52 58 60 416 | a.szandala@zgkim.koronowo.pl |
4 | Referent | Weronika Spiczka | 52 58 60 416 | w.spiczka@zgkim.koronowo.pl |
4 | Inkasent | Krzysztof Jaworski | 52 58 60 416 | |
4 | Inkasent | Piotr Twardowski | 52 58 60 416 | |
4 | Inkasent | Nawrocki Sławomir | 52 58 60 416 | |
4 | Brygada legalizacyjna | Jarosław Dufka Kamil Ciesielski Grzegorz Michałowicz | 52 58 60 416 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Biuro | Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.wew. | Tel.bezpośredni | |
6 | Kierownik Zespołu | Joanna Kempczyńska | 414 | 52 58 60 414 | j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl |
6 | Referent | Weronika Krzyżkowska | 414 | 52 58 60 414 | w.krzyzkowska@zgkim.koronowo.pl |
POTRIERNIA
Tel.wew. | Tel.bezpośredni |
418 | 52 58 60 418 |
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI -UZGODNIENIA i EKSPLOATACJA
(OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW)
ul. Pomianowskiego 56 (Mała Droga)
Funkcja | Imię i nazwisko | Tel.bezpośredni | |
Koordynator ds. utrzymania ruchu i eksploatacji urządzeń | 52 38 22 386 | ||
Stanowisko ds. warunków i uzgodnień wod.-kan | Dagmara Baumgart | 52 38 22 386 | d.baumgart@zgkim.koronowo.pl |
Specjalista ds. osadów i ścieków dowożonych | Monika Bonin | 52 38 22 386 | m.bonin@zgkim.koronowo.pl |
Specjalista ds. ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury wod. -kan | Anna Mamel | 52 38 22 386 | a.mamel@zgkim.koronowo.pl |
Technolog wody i ścieków | Maria Sądej | 52 38 22 386 | |
Laborant | Renata Raddatz | 52 38 22 386 | |
Dyspozytor | Michalina Szczypińska Grażyna Tomaszewska Żaneta Kwiecińska | 52 38 22 386 608 296 738 | wod-kan@zgkim.koronowo.pl |
STACJA UZDATNIANIA WODY W KORONOWIE - WIEŻA CIŚNIEŃ
ul. Tucholska 49
Tel.bezpośredni |
52 38 22 385 |
metryczka
Wytworzył: Joanna Kempczyńska (6 lipca 2017)
Opublikował: Kacper Kucharski (6 lipca 2017, 12:21:12)
Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (23 lipca 2024, 10:45:30)
Zmieniono: korekta
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 14748